Estepona
Oasis 325 Fase II
prix à partir de
€ 414.000
a vendre À Estepona
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Sur étage
Options
Type | Ref. | Opp. | Tuin | Terras | Slpk. | Verd. | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | |||||||||||
Appartement | Oasis 325 Fase II - 7.1.BJD | 107 m² | 50 m² | 44 m² | 3 | -1 | € 440.000 | Plus d'info | |||
Appartement | Oasis 325 Fase II - 7.1.0.D | 107 m² | - | 44 m² | 3 | 0 | € 485.000 | Plus d'info | |||
Appartement | Oasis 325 Fase II - 7.3.0.D | 108 m² | - | 37 m² | 3 | 0 | € 414.000 | Plus d'info | |||
Appartement | Oasis 325 Fase II - 7.1.2.I | 108 m² | - | 111 m² | 3 | 1 | € 640.000 | Plus d'info |
Plus d'info
ou visiter ce propriété ?
Contactez-nous sans engagement
pour plus d'info.