Knokke-HeistJozef Nellenslaan 197
nieuw
€ 697 000
Instapklaar gelijkvloers appartement op een centrale locatie in Knokke
Instapklaar gelijkvloers appartement op een centrale locatie in Knokke
Het appartement beschikt over ruime leefruimtes en op wandelafstand van het Rubensplein en het strand.
Indeling : Lichtrijke leefruimte met aansluitend de eetplaats, half open leefkeuken voorzien van alle comfort. Drie ruime slaapakmers en 2 badkamers.
Algemene info
| Adres: | Jozef Nellenslaan 197 Knokke-Heist |
| Ligging: | Kust |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Vraagprijs: | € 697.000 |
| Bouwjaar: | 1989 |
| Renovatiejaar: | 2018 |
| Bewoonbare opp.: | 113 m² |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Referentie: | Nellenstk |
Energie
415 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
| EPC Index: | 415,00KWh/m²/jaar |
| EPC Certificaat Nr.: | 20231221-0003084760-RES-2 |
| Energieklasse: | E |
Indeling
| Type: | Woning |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
Comfort
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Ruimtelijke Ordening: | OK |
Meer informatie
of het pand bezoeken?
Contacteer ons vrijblijvend
voor meer informatie.