HOOST
Nieuwbouwproject Hoost (CAAAP) een nieuwe landmark in Knokke-Heist (Start oplevering November 2025!!)
In Knokke-Heist verrijst een nieuwe landmark, naar een ontwerp van het internationaal gerenommeerd architectenbureau Jakob + MacFarlane en uitgevoerd door B2Ai. De toren valt niet alleen op met zijn hoogte, maar ook met de expressieve buitengevel en de manier waarop de woningen verbonden zijn. Hoost zorgt voor een unieke beleving en een instant vakantiegevoel, maar geeft vooral ook kleur aan Knokke-Heist.
In de onderste verdiepingen van Hoost komen onder andere een bibliotheek, spelotheek, café, kantoren, een raadzaal en een multifunctionele evenementenruimte. In de toren van 13 verdiepingen vind je appartementen en penthouses, maar ook echte huizen en de hoogste tuinen van de kust. In de ondergrondse parkeergarage vind je parkeerplaatsen, -boxen en bergingen. De patio en passerelles zijn aangename, open ruimtes waar je de zeelucht kan opsnuiven vanaf je je appartement verlaat. Elke klant is anders en om maximaal in te spelen op jouw verwachting bieden we zowel een uitgebreide klantenbegeleiding aan als een snelle variant. Zo kunnen zowel de interieurlovers als de drukbezette kopers op hun wenken bediend worden.
Er zijn twee ingerichte kijkappartementen beschikbaar, waardoor bezichtigingen op regelmatige basis mogelijk zijn. Wil je meer weten over dit project? Contacteer ons gerust.
Realisatie van CAAAP (Artes Groep)
| Type | Ref. | Opp. | Slpk. | Verd. | Prijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten | |||||||||||
| Appartement | HoosttkApp1.31 | 118 m² | 3 | 3 | € 484 000 | Bekijk details | |||||
| Appartement | HoosttkApp1.81 | 146 m² | 3 | 3 | Verkocht | ||||||
| Appartement | HoosttkApp3.54 | 117 m² | 3 | 3 | Verkocht | ||||||
| Appartement | HoosttkApp1.103 | 106 m² | 2 | 2 | € 502 500 | Bekijk details | |||||
| Appartement | HoosttkApp1.35 | 117 m² | 3 | 3 | € 517 000 | Bekijk details | |||||
| Appartement | HoosttkApp1.94 | 133 m² | 3 | 3 | € 704 000 | Bekijk details | |||||
| Appartement | HoosttkApp3.43 | 107 m² | 2 | 3 | € 481 500 | Bekijk details | |||||
| Appartement | HoosttkApp1.23 | 106 m² | 2 | 2 | € 428 500 | Bekijk details | |||||
| Appartement | HoosttkApp1.73 | 106 m² | 2 | 7 | € 442 500 | Bekijk details | |||||
| Appartement | Hoosttk381 | 141 m² | 3 | 2 | € 960 000 | Bekijk details | |||||
| Appartement | HoosttkApp1.105 | 78 m² | 1 | 2 | € 390 000 | Bekijk details | |||||
| Appartement | HoosttkApp1.33 | 106 m² | 2 | 2 | € 399 000 | Bekijk details | |||||
| Appartement | HoosttkApp1.93 | 106 m² | 3 | 2 | € 501 000 | Bekijk details | |||||
Meer informatie
of het pand bezoeken?
Contacteer ons vrijblijvend
voor meer informatie.