Casares
Amarante Living
prix à partir de
€ 375.000
a vendre À Casares
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Chambres à coucher
Sur étage
Options
Type | Ref. | Opp. | Tuin | Terras | Slpk. | Verd. | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | |||||||||||
Appartement | Amaranta Living - 7.1.5 | 73 m² | - | 18 m² | 2 | 1 | € 375.000 | Plus d'info | |||
Appartement | Amaranta Living - 9.0.4 | 73 m² | 139 m² | 49 m² | 2 | 0 | € 440.000 | Plus d'info | |||
Appartement | Amaranta Living - 6.1.2 | 73 m² | 139 m² | 49 m² | 2 | 0 | € 529.000 | Plus d'info | |||
Appartement | Amaranta Living - 7.1.1 | 97 m² | - | 27 m² | 3 | 1 | € 540.000 | Plus d'info |
Plus d'info
ou visiter ce propriété ?
Contactez-nous sans engagement
pour plus d'info.