HOOST
Projet de construction neuve Hoost (CAAAP) un nouveau repère à Knokke-Heist (disponible immédiatement)
A Knokke-Heist, émerge un nouveau repère, conçu par le cabinet d'architectes de renommée internationale Jakob + MacFarlane et réalisé par B2Ai. La tour se distingue non seulement par sa hauteur, mais aussi par sa façade expressive et la manière dont les logements sont reliés. Hoost offre une expérience unique et une sensation de vacances instantanée, mais apporte surtout de la couleur à Knokke-Heist.
Les étages inférieurs de Hoost abritent notamment une bibliothèque, une ludothèque, un bistrot, des bureaux, une salle du conseil et un espace événementiel multifonctionnel. Dans la tour de 13 étages, vous trouverez des appartements et des penthouses, mais aussi de vraies maisons et les jardins les plus élevés de la côte. Dans le parking souterrain, vous trouverez des places de parking, des boxes et des espaces de stockage. La cour intérieure et les passerelles sont des espaces ouverts agréables où vous pourrez respirer l'air marin en sortant de votre appartement. Chaque client est différent et pour répondre au mieux à vos attentes, nous proposons à la fois un accompagnement client complet et une option rapide. Ainsi, les amateurs de design d'intérieur et les acheteurs occupés peuvent être comblés.
Réalisation de CAAAP (Groupe Artes)
| Type | Ref. | Opp. | Slpk. | Verd. | Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten | |||||||||||
| Appartement | HoosttkApp1.81 | 146 m² | 3 | 3 | Vendu | ||||||
| Appartement | HoosttkApp3.54 | 117 m² | 3 | 3 | Vendu | ||||||
| Appartement | HoosttkApp1.103 | 106 m² | 2 | 2 | € 502.500 | Plus d'info | |||||
| Appartement | HoosttkApp1.35 | 117 m² | 3 | 3 | Vendu | ||||||
| Appartement | HoosttkApp1.94 | 133 m² | 3 | 3 | Vendu | ||||||
| Appartement | HoosttkApp3.43 | 107 m² | 2 | 3 | € 481.500 | Plus d'info | |||||
| Appartement | HoosttkApp1.73 | 106 m² | 2 | 7 | € 442.500 | Plus d'info | |||||
| Appartement | Hoosttk381 | 141 m² | 3 | 2 | € 960.000 | Plus d'info | |||||
| Appartement | HoosttkApp1.33 | 106 m² | 2 | 2 | Vendu | ||||||
| Appartement | HoosttkApp1.93 | 106 m² | 3 | 2 | € 501.000 | Plus d'info | |||||
| Appartement | HoosttkApp1.23 | 106 m² | 2 | 2 | Vendu | ||||||
| Appartement | HoosttkApp1.82 | 106 m² | 3 | 2 | € 480.500 | Plus d'info | |||||
| Appartement | HoosttkApp1.113 | 106 m² | 3 | 2 | € 502.500 | Plus d'info | |||||
| Appartement | HoosttkApp3.52 | 107 m² | 2 | 3 | € 487.000 | Plus d'info | |||||
Plus d'info
ou visiter ce propriété ?
Contactez-nous sans engagement
pour plus d'info.